| № П/П | ФИО сотрудника | Должность сотрудника | Номер телефона |
| 1 | Мельникова Анна Александровна | Директор | 8-383-43-2-46-32 |
| 2 | Шевлякова Полина Романовна | Документовед | 8-383-43-2-46-32 |
| 3 | Парфенов Денис Юрьевич | Заведующий аттракционом, аттракционы 1 группы сложности | 8-383-43-2-46-31 |
| 4 | Десненко Иван Андреевич | Заведующий хозяйством | 8-383-43-2-46-31 |
| 5 | Клепчина Евгения Игоревна | Методист 1 категории | 8-383-43-2-46-32 |
| 6 | Слуцкая Ольга Станиславовна | Методист 1 категории | 8-383-43-2-46-32 |
| 7 | Тимошенко Виктор Алексеевич | Техник | — |
| 8 | Воронов Юрий Юрьевич | Водитель 4 разряда | — |
| 9 | Лорай Владислав Андреевич | Тракторист 3 разряда | — |
| 10 | Николаева Тамара Николаевна | Кассир билетный 2 разряда | — |
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник — Четверг с 8.00 — 17.15
Пятница с 8.00 — 16.00
Обед с 13.00 — 14.00